制造商零件编号 | LM3481QMM/NOPB | LM3488MMX/NOPB | LM5156HQPWPRQ1 |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR MULT ***0MSOP | IC REG CTRLR MULT TOP 8VSSOP | 2.2MHZ WIDE VIN AUTOMOTIVE NON-S |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 升压,升压/降压 | 升压,升压/降压 | 升压,升压/降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 升压,反激,SEPIC | 升压,反激,SEPIC | 升压,反激,SEPIC |
输出数 | 1 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 2.97V ~ 48V | 2.97V ~ 40V | 2.97V ~ 60V |
频率 - 开关 | 100kHz ~ 1MHz | 100kHz ~ 1MHz | 100kHz ~ 2.2MHz |
占空比(比较大) | 85% | 100% | 93% |
同步整流器 | 无 | 无 | 无 |
时钟同步 | 是 | 是 | 无 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 使能,频率控制,斜坡,软启动 | 使能,频率控制 | 限流,使能,频率控制,电源良好,软启动 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 10-VSSOP | 8-VSSOP | 14-HTSSOP |
制造商零件编号 | UCC28084D | UCC3805DTR | TL5001AQDRG4Q1 |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | IC REG CTRLR BCK/BST/FLYBK 8SOIC |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 升压/降压 | 升压,降压,升压/降压 | 升压,降压,升压/降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 半桥,推挽 | 升压,降压,反激,正激转换器 | 降压,升压,反激 |
输出数 | 2 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 4.1V ~ 15V | 3.6V ~ 12V | 3.6V ~ 40V |
频率 - 开关 | 200kHz | 31kHz | 20kHz ~ 500kHz |
占空比(比较大) | 49% | 49% | 100% |
同步整流器 | 是 | 无 | 无 |
时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 限流,频率控制 | 频率控制 | 空载时间控制,频率控制 |
工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) | 0°C ~ 70°C(TA) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 8-SOIC | 8-SOIC | 8-SOIC |
TI代理商,库存现货,特克电子,欢迎咨询。
TI代理商UC2843N电源IC、TI代理商IC就找特克电子,德州仪器、亚德诺、英飞凌TI代理商,欢迎新老客户来旬!
制造商零件编号 | TPS51727RHAT | TPS51513RHBT | UCD9220RGZT |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 40VQFN | IC REG CTRLR BUCK 32QFN | IC REG CTRLR BUCK PMBUS 48VQFN |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | PWM 信号 |
功能 | 降压 | 降压 | 降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压 | 降压 | 降压 |
输出数 | 2 | 1 | 4 |
输出阶段 | 2 | 1 | 4 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 3V ~ 28V | 3V ~ 28V | 3V ~ 3.6V |
频率 - 开关 | 200kHz,300kHz,400kHz,500kHz | 250kHz,300kHz,350kHz,500kHz | 15.26kHz ~ 2MHz |
占空比(比较大) | - | - | 100% |
同步整流器 | 是 | 是 | 无 |
时钟同步 | 无 | 无 | 是 |
串行接口 | - | - | I2C,PMBus,SMBus |
控制特性 | 限流,使能,导通时间控制,电源良好 | 限流,使能,导通时间控制,电源良好 | 跟踪 |
工作温度 | -10°C ~ 100°C(TA) | -10°C ~ 100°C(TA) | -40°C ~ 110°C(TA) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 40-VQFN(6x6) | 32-VQFN(5x5) | 48-VQFN(7x7) |
制造商零件编号 | LM51551QDSSRQ1 | LM5155QDSSRQ1 | TPS40192DRCR |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC POWER MANAGEMENT | IC POWER MANAGEMENT | IC REG CTRLR BUCK 10SON |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 升压,升压/降压 | 升压,升压/降压 | 降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 升压,反激,SEPIC | 升压,反激,SEPIC | 降压 |
输出数 | 1 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 2.97V ~ 45V | 2.97V ~ 45V | 4.5V ~ 18V |
频率 - 开关 | 100kHz ~ 2.2MHz | 100kHz ~ 2.2MHz | 600kHz |
占空比(比较大) | 93% | 93% | 85% |
同步整流器 | 无 | 无 | 是 |
时钟同步 | 是 | 是 | 无 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 软启动 | 软启动 | 使能,电源良好 |
工作温度 | -40°C ~ 150°C(TJ) | -40°C ~ 150°C(TJ) | -40°C ~ 85°C(TA) |
安装类型 | 表面贴装,可润湿侧翼 | 表面贴装,可润湿侧翼 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 12-WSON(3x2) | 12-WSON(3x2) | 10-VSON(3x3) |
制造商零件编号 | UCC2808ADTR-2 | LM27403SQE/NOPB | TPS40322RHBR |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR PUSH-PULL 8SOIC | IC REG CTRLR BUCK 24WQFN | IC REG CTRLR BUCK 32QFN |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 升压/降压 | 降压 | 降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 推挽式 | 降压 | 降压 |
输出数 | 2 | 1 | 2 |
输出阶段 | 1 | 1 | 2 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 4.1V ~ 15V | 3V ~ 20V | 3V ~ 20V |
频率 - 开关 | 194kHz | 200kHz ~ 1.2MHz | 100kHz ~ 1MHz |
占空比(比较大) | 49% | 93% | - |
同步整流器 | 无 | 是 | 是 |
时钟同步 | 无 | 是 | 是 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 频率控制 | 使能,频率控制,电源良好,软启动,跟踪 | 限流,使能,频率控制,相位控制,软启动 |
工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 8-SOIC | 24-WQFN(4x4) | 32-VQFN(5x5) |
电源TI代理商IC,就选特克集团,TI代理商!专业产品顾问为您服务!TI代理商LM5033SDX/NOPB
制造商零件编号 | TPS40040DRBR | TPS64203DBVR | TPS64202DBVR |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 8SON | IC REG CTRLR BUCK SOT23-6 | IC REG CTRLR BUCK SOT23-6 |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 降压 | 降压 | 降压 |
输出配置 | 正 | 正或负 | 正或负 |
拓扑 | 降压 | 降压 | 降压 |
输出数 | 1 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 2.25V ~ 5.5V | 1.8V ~ 6.5V | 1.8V ~ 6.5V |
频率 - 开关 | 300kHz | - | - |
占空比(比较大) | 95% | 100% | 100% |
同步整流器 | 是 | 无 | 无 |
时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 使能 | 使能 | 使能 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 8-SON(3x3) | SOT-23-6 | SOT-23-6 |
TI代理商,库存现货,特克电子,欢迎咨询。
TI代理商LM5033SDX/NOPB
深圳市特克电子技术有限公司位于福永街道白石厦社区凤凰花苑2栋1703-1706。特克集团致力于为客户提供良好的集成电路,芯片,IC,二三极管,一切以用户需求为中心,深受广大客户的欢迎。公司将不断增强企业重点竞争力,努力学习行业知识,遵守行业规范,植根于电子元器件行业的发展。特克集团秉承“客户为尊、服务为荣、创意为先、技术为实”的经营理念,全力打造公司的重点竞争力。