¹©»õ×ÜÁ¿£º100̨
·¢»õµØµã£º¹ã¶«Ê¡ÉîÛÚÊÐ
·¢²¼Ê±¼ä£º2020-09-08
ÉîÛÚÉľ¹âѧ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾µÄÔ¶¾àÀë¿É¼û¹âÒ»Ìå»¯ÔÆÌ¨ÉãÏñ»ú¹¹³É£ºÄÚ²¿¹¤Òµ¼¶Ç¶Èëʽ¿ØÖƵç×Óϵͳ£¬ÊµÏÖ¶ÔÉãÏñ»úµÄ±ä±¶¡¢¾Û½¹¡¢ÊÓÆµÇл»¡¢ÔÆÌ¨¸©Ñö/Ðýת¸ßÎȶ¨ÐÔ¿ØÖÆ£¬ÕûÌåÍâ¿Ç²ÉÓó¬Ç¿ÂÁºÏ½ð´ïµ½ÁËIP66·À»¤µÈ¼¶£¬±£Ö¤É豸ÔÚÒ°Íâ¶ñÁÓ»·¾µÖг¤ÆÚÔËת¡£
ÌØµã£º ¼àÊÓ¾àÀëÔ¶£º[1] ¿É´ï1500-10000Ãס£ Õնȵͣº¿ÉÔÚûÓаüÀ¨ÐǹâµÄÈκÎÕÕÃ÷µÄºÚ°µ»·¾³ÏÂʹÓᣠ±ä½¹·¶Î§´ó£º½¹¾à´Ó10-1200mmÁ¬Ðø¿É±ä¡£ ¹âÖáÎȶ¨ÐԺ㺲ÉÓÃÁ˹âÖá΢µ÷ϵͳ£¬ÔÚÈ«±ä½¹¹ý³ÌÖУ¬»ÃæÃ»ÓÐÅÜÆ«»òÌø¶¯¡£ ±¾ÏµÍ³±»¹ã·ºÓ¦ÓÃÔÚ£º ±ß·À¡¢º£·À¡¢º£Ê¡¢ÓÍÌï¡¢·ÀÑ´¡¢ÉÁÖ·À»ð¡¢³ÇÊл·¾³¼ì²â¡¢ÓÍÌï¡¢º£µÌ¡¢¹«°²¡¢Ìú·»ð³µ»ú³µµÈ
ÌØÉ«1£ºÒ¹Íí²¹¹âЧ¹û·Ç³£Í¨Í¸£»
ÌØÉ«2£º¾µÍ·¿ÉÒÀ¾Ý¿Í»§µÄʵ¼ÊÐèÇó¸ü»»¸ü³¤½¹¾àµÄ£¬µ¯ÐԱȽϴó£»
ÌØÉ«3£º³¬¸ßµÄÐԼ۱ȣ¬ÖÊÁ¿¿É¿¿£¬Ê¡ÐÄÊ¡Á¦£»
ÔÆÌ¨ | ˮƽÐýתËÙ¶È:0.01¡ã/s~60¡ã/s 0.01¡ã/s~ 30¡ã/s ´¹Ö±ÐýתËÙ¶È:0.01¡ã/s~30¡ã/s 0.01¡ã/s~15¡ã/s |
±¨¾¯¹¦ÄÜ£º4·ÊäÈ룺³£¿ª/³£±Õʽ±¨¾¯ 1·Êä³ö£º³£±ÕÊä³ö | |
ÊäÈëµçѹ | AC24V/DC24V/DC36V/DC48×ÔÊÊÓ¦ |
×ܹ¦ÂÊ | 150W |
Ô¤ÖÃλ | 80¸ö |
ͨѶ·½Ê½ | RS485 |
ͨѶÐÒé | Pelco-P¡¢Pelco-D¡¢ÐÐÒµ±ê×¼ÐÒé |
ÍâÐͳߴç | 830mm x 300mm x 580mm(LXWXH) ÒÔʵÎïΪ׼ |
´¢´æÎÂ¶È | -60¡æ~85¡æ |
¹¤×÷ÎÂ¶È | -60¡æ~85¡æ |
·ÀÑÎÎí | PhÖµ6.5-7.2µÄÌõ¼þÏ£¬Á¬ÐøÅçÎí48Сʱ |
·À»¤µÈ¼¶ | IP66 |
²ÄÁÏ | ÂÁºÏ½ð |
ÖØÁ¿ | 30KGÒÔʵÎïΪ׼ |
±êÅä | ÓêË¢¡¢ºÚ°×͸Îí¡¢¼ÓÈÈ |
ÔÆÌ¨ÐÔÄÜ£º | |
ˮƽԤÖÃλËÙ¶È | 100¡ã/S |
´¹Ö±Ô¤ÖÃλËÙ¶È | 30¡ã/S |
ˮƽÊÖ¶¯¿ØÖÆËÙ¶È | 0¡ã¡ª40¡ã/S |
´¹Ö±ÊÖ¶¯¿ØÖÆËÙ¶È | 0¡ã¡ª20¡ã/S |
ˮƽ½Ç¶È | 360¡ãÎÞÏÞλÐýת |
´¹Ö±½Ç¶È | -70¡ã¡ª+35¡ã |
¿ØÖÆ·½Ê½ | RS485¡¢ÄÚÖÃ16ÖÖÐÒé¡¢²¨ÌØÂÊ´Ó2400Bpsµ½19200Bps¿ÉÑ¡ |
Ïà¶Ôʪ¶È | СÓÚ90% |
·À»¤µÈ¼¶ | IP66 |
ÍøÂç²ÎÊý£º | |
ÊÓÆµÑ¹Ëõ±ê×¼ | H.265/H.264 |
ѹËõÊä³öÂëÂÊ | 32kbps-12Mbps |
ÒôƵѹËõ±ê×¼ | G.722.1¡¢G.711-a law¡¢G.711-u law¡¢MP2L2¡¢G.726¡¢AAC¡¢PCM |
Ö§³ÖÐÒé | TCP/IP¡¢HTTP¡¢DHCP¡¢DNS¡¢DDNS¡¢RTP¡¢RTSP¡¢PPPoE¡¢SMTP¡¢NTP¡¢UPnP¡¢SNMP¡¢FTP¡¢802.1x¡¢QoS¡¢HTTPS¡¢IPv6 (SIP¡¢SRTP¡¢¿ÉÑ¡) |
ͨÓù¦ÄÜ | Ë«ÂëÁ÷£¬ÐÄÌø£¬ÃÜÂë±£»¤ |
µç»°Î¢ÐÅ£º15361058411